|
|
|
Evalúe, de acuerdo a sus necesidades, cuál es el centro de salud más conveniente, nosotros le acercamos la dirección y número de teléfono para que pueda consultar sobre disponibilidad en las diferentes especialidades médicas y sacar turno. |
Comodoronline.com le provee la guía más completa de Sanatorios, Hospitales y Laboratorios. |

centros de salud | ||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||
| Asociación Española de S.M. | Mitre 860 | 447-0600 | ||||
| Bioestética Centro Médico | Sargento Ramirez 2495 - 1° piso | 447-1001 | mail | |||
| Biomedicina Roca | El Patagónico 761 | 446-1214 | ||||
| Centro Catamarqueño | San MartÃn 847 | 446-1003 | ||||
| Centro de Aplicaciones Bionucleares | Saenz Peña y Democracia | 446-5069 | mail | |||
| Centro de Litiasis | Alsina y Ameghino | 446-3008 | mail | |||
| ClÃnica Oftalmológica Santa Isabel | San MartÃn 1442 | 447-5254 | mail | |||
| ClÃnica Pueyrredón S.A. | Coronel OlavarrÃa 292 | 448-3228 | ||||
| ClÃnica del Valle S.R.L. | Ameghino 1334 | 444-5569 | ||||
| ClÃnica del Valle S.R.L. | Av. Alsina 656 | 446-3121 | mail | web | ||
| EMEC S.R.L | Av. Roca 255 | 448-0926 | ||||
| EMEC S.R.L | Francia 938 | 444-4444 | ||||
| EMEC S.R.L | Lavalle 760 - Prospero Palazzo | |||||
| Hospital Alvear S.A. | San MartÃn 928 | 446-4837 | ||||
| Hospital Militar | I Del Oro S/N B°Don Bosco | 453-6241 | ||||
| Hospital Regional | Av. Hipólito Yrigoyen 950 | 444-2222 | ||||
| Instituto del Diagnóstico | Mitre 837 - 1° piso | 447-5111 | ||||
| Penta Centro de Estudios Médicos | España 578 y Rawson 820 | 447-2887 | mail | |||
| Urgencias S.R.L. | ClarÃn 760 | 444-1751 | ||||
laboratorios | ||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||
| Asociación Española de S.M. | Mitre 860 | 447-0600 | ||||
| BioquÃmica Roca S.R.L. | El Patagónico 761 | 446-1214 | ||||
| Penta Centro de Estudios Médicos | España 578 y Rawson 820 | 447-2887 | mail | |||
obras sociales | ||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||
| ADOS | Av. Hipólito Yrigoyen 387 | 447-0022 | mail | web | ||
| ASE Nacional | San MartÃn 887 - 4° A | 447-4582 | web | |||
| Austral OMI | Av. Rivadavia 439 | 444-2901 | ||||
| De Capitanes, Pilotos y Patrones de PES | Francia 716 | 446-0157 | ||||
| Del Pers. de Edif. De Renta y Horizontal RA | 25 de Mayo 903 - 1° 6 | 447-7161 | ||||
| IOSE - Comodoro Rivadavia | Belgrano 484 | 446-2528 | mail | |||
| Medife - Cobertura Médica Nacional | Italia 826 | 444-3038 | mail | |||
| OSDE | Sarmiento 966 | 446-0544 | mail | |||
| OSPE | Sarmiento 638 - P.B. Ed. Torraca II | 446-1140 | mail | |||
| OSPLAD | Av. Rivadavia 954 | 446-3837 | ||||
| OSPRERA - Obra Social Rural | Bouchardo 1552 | 447-5735 | ||||
| Obra Social de Conductores | Av. Rivadavia 1255 | 446-5994 | ||||
| Obra Social de Petroleros | Sarmiento 638 | 444-1103 | ||||
| Obra Social del Pers. Civil de la Nación | Sarmiento 473 | 444-2901 | ||||
| Obra Social del Pers. de la Construcción | Rawson 1405 | 446-6050 | ||||
| Obra Social del Personal MarÃtimo | Sarmiento 1085 | 444-4285 | ||||
| Obra Social del Petróleo y Gas Privado | Av. Callao 850 | 444-4960 | mail | web | ||
| Swiss Medical S.A. | San MartÃn 901 | 444-1000 | ||||
