|
|
|
Comodoro Rivadavia ofrece variadas alternativas en cuanto a alojamiento se refiere. Hoteles de 1 a 4 estrellas, Hosterías, Aparts, Campings, etc. Lo invitamos a visitar nuestros “destacados”. |
Si está por visitar la ciudad vea en Comodoronline.com las alternativas que ofrece, visite sus páginas web para acceder a información sobre comodidades, servicios, fotos, ubicación y efectúe una consulta sobre disponibilidad. |

campings | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Amutui Mi Quimei Hue | Ruta Nacional 3 a 12 Km. | 454-8876 | ||||||||||||
| Casa de Plantas | Ruta Nacional 26 a 25 Km. | 446-4280 | ||||||||||||
| Chenque Rugby Club | Ruta Nacional 26 a 25 Km. | 444-4696 | ||||||||||||
| Club de Campo Activa Patagonia | Ruta nº 25 Km 33 | 446-5699 | ||||||||||||
| El Parque | Ruta Nacional 26 a 36 Km. | |||||||||||||
| La Mata | Cruce Ruta nº 3 | |||||||||||||
| Los Almendros | Ruta 26 a 18 Km. | 446-8082 | ||||||||||||
| Parque Saavedra | Bº Saavedra | 455-9360 | ||||||||||||
| Recreo Sindical | Bº Laprida a 10 Km. | 447-1356 | ||||||||||||
| San Carlos | R.N 3 a 37 Km. | 456-0425 | ||||||||||||
hoteles | ||||||||||||||
4 estrellas - **** | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Lucania Palazzo Hotel | Moreno 676 | 446-0100 | mail | web | ||||||||||
3 estrellas - *** | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Comodoro Hotel | 9 de Julio 770 | 447-2300 | mail | web | ||||||||||
| Hotel Su Estrella | Hipólito Yrigoyen 5891 | 448-5993 | ||||||||||||
2 estrellas - ** | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Hotel Antonio Valeff (S.U.Pe.H) | Mariano de Vedia y los Italianos | 455-8881 | mail | |||||||||||
| Hotel Encina | Velez Sarfield 1557 | 446-1780 | ||||||||||||
| Hotel Español | 9 de Julio 940 | 446-0116 | ||||||||||||
| Hotel Las Torres | Asturias y Avda Rivadavia | 447-7324 | ||||||||||||
| Hotel Victoria | Belgrano 585 | 446-0725 | ||||||||||||
1 estrella - * | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| AMCIRSE | Güemes 740 | 447-3036 | ||||||||||||
| CÃrculo de Suboficiales De la F.A.A. | Av. Del Libertador 576 | 455-0420 | ||||||||||||
| Hotel Atlántico | Alem 30 | 446-5251 | mail | web | ||||||||||
| Hotel Del Mar | Ameghino 750 | 447-2025 | ||||||||||||
| Hotel Del Valle HosterÃa | Aristóbulo del Valle 1476 | 444-1300 | ||||||||||||
| Hotel Derby | San MartÃn 1046 | 446-2562 | ||||||||||||
| Hotel Diana | Rawson 702 | 446-0474 | ||||||||||||
| Hotel Luque | Kennedy 3012 | 448-4930 | ||||||||||||
| Hotel Mutual - Circ. De Subof. de GendarmerÃa | Av. Rivadavia 1030 | 447-3569 | ||||||||||||
aparts hotel | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Comodoro Apartamentos | 9 de Julio 880 Piso 2 Ofic 20 | 447-5055 | ||||||||||||
moteles | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| El Patagón | Hipólito Yrigoyen 5353 | 448-4618 | ||||||||||||
hosterÃas | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Arenas del Sur | Armada Argentina 1980-Rada Tilly | 154-034516 | mail | |||||||||||
| Rua Marina | Belgrano 738 | 446-8777 | ||||||||||||
hospedajes | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| El Refugio | Hipólito Yrigoyen 3902 | 155-937013 | ||||||||||||
| Hospedaje Belgrano | Belgrano 546 | 447-8439 | mail | |||||||||||
| Hospedaje Cari-Hue | Belgrano 563 | 447-2946 | ||||||||||||
hostales | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Hostal Puerto Gaviota | Onetto 240 Km 3 | 455-1177 | ||||||||||||
cabañas | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Akun-A-Ruka | Fragata Sarmiento 1962 | 445-2587 | ||||||||||||
residenciales | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Residencial Comodoro | España 919 | 446-2582 | mail | |||||||||||
