|
|
|
Comodoro Rivadavia ofrece una variada gama de posibilidades gastronómicas. Todo tipo de restaurantes, de las clásicas pizzerías y parrillas, cocina internacional, hasta especialidades en pescados y mariscos. |
Comodoronline le presenta todas las alternativas de restaurantes, con dirección y teléfono para que pueda ubicarlos o contactarse con ellos para efectuar una reserva. Lo invitamos a probar las delicias de nuestros “destacados”. |

restaurantes | ||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||
| Bom Bife | España 789 | 446-8412 | ||||
| CR | H. Yrigoyen 324 | 446-5896 | ||||
| Cordano - Productos de Mar | El Faro 25 - Caleta Córdova | 459-0009 | ||||
| De Tapas | Alte. Brown 571 | 444-0466 | ||||
| El Palenque | 25 de Mayo 996 | 447-0751 | ||||
| El Polaco | Pto. Novales 1270 - Caleta Córdova | 459-6085 | ||||
| Ele Multiespacio | Av. Rivadavia 1460 | 447-2005 | ||||
| Hotty´s | H. Yrigoyen 949 | 447-9960 | ||||
| La Barra Costanera | Av. Costanera 1050 | 447-3005 | ||||
| La Forchetta | San MartÃn 954 | 447-3878 | ||||
| La Nueva Rosada | Belgrano 861 | 446-7938 | ||||
| La Playa - Especialidad Pescados y Mariscos | Fco. de Viedma 150 km 3 | 455-8881 | ||||
| La Rastra | Rivadavia 348 | 444-3623 | ||||
| La Tradición | Mitre 675 | 446-5800 | ||||
| Los Tres Chinos | Rivadavia 341 | 444-1168 | ||||
| Maldito Peperonni | Sarmiento 581 | 446-9683 | ||||
| Patagonia | Moreno 890 | 449-9305 | ||||
| Puerto Cangrejo - Pescados y Mariscos, Cocina Internacional | Náutico Costanera | 444-4590 | ||||
| Punta Norte | Av. del Libertador y Ruta Nac. 3 | 455-0332 | ||||
| Tunet | Moreno 725 | 447-2200 | ||||
| Vale la Pena | Balcarce 1200 km 3 | 455-8968 | ||||
parrillas | ||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||
| Punta Costanera | San MartÃn 100 | 446-5866 | ||||
| Romanella | 25 de Mayo 866 | 446-0823 | ||||
pizzerÃas | ||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||
| Cayo Coco | Rivadavia 102 | 447-3033 | ||||
| El Noble Repulgue | 25 de Mayo 844 | 444-1418 | ||||
| Franoi | H. Yrigoyen 243 | 447-7890 | ||||
| Giulietta | Belgrano 851 | 446-1201 | ||||
| Nicola | Av. Tehuelches 129 | 455-7222 | ||||
| Pizza Libre | Rivadavia 481 | 446-9683 | ||||
| Puerto Mitre | Ameghino esq. Mitre | 447-6175 | ||||
| Zio Angelo | Rivadavia 559 | 444-4020 | ||||
resto - bar | ||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||
| Coliseo | San MartÃn 570 | |||||
| Jazz Multiespacio | Sarmiento 733 | 446-6872 | ||||
| Malaspina | 9 de Julio 859 | 446-0667 | ||||
confiterÃas - pubs | ||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||
| Austral | Rivadavia 190 | 447-2200 | ||||
| Balcarce | Rivadavia | |||||
| Barile Express | San MartÃn 514 | |||||
| Bonafide Café Express | San MartÃn 272 | 447-9518 | ||||
| Ce Erre | H. Yrigoyen 324 | 446-5896 | ||||
| Kennedy Garden | San MartÃn 372 | 447-1923 | ||||
| La Barra | San MartÃn 686 | 446-6551 | ||||
| La Esquina | Italia y San MartÃn | 447-3443 | ||||
| La Riviera | Aeropuerto Gral. Mosconi km 9 | 454-8341 | ||||
| Lobby Bar | 9 de Julio 770 | 447-2300 | ||||
| Molly Malone | San MartÃn 299 | 447-8333 | ||||
| Nativa | San MartÃn y Moreno | |||||
| Robustiano | San Martin y 25 de Mayo | |||||
| Yenny | San Martin 365 | |||||
heladerÃas | ||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||
| Chocolate´s | San MartÃn 231 | 446-4488 | ||||
| Cremas Heladas MarlÃa | Av Polonia 1835 | 446-2664 | ||||
| Cremas Heladas MarlÃa | Av Rivadavia 1421 | 444-5271 | ||||
| Cremas Heladas MarlÃa | J. F. Kennedy 1970 | 447-5102 | ||||
| Cremas Heladas MarlÃa | Marchiori 1743 | 446-4019 | ||||
| Cremas Heladas MarlÃa | Ramos MejÃa 265 | 447-6494 | ||||
| Cremas Heladas MarlÃa | San MartÃn 282 | 446-5027 | ||||
| Cremas Heladas MarlÃa | Viedma 144 | 455-1388 | ||||
| Del Viento SRL | Av Polonia 494 | 448-7131 | ||||
| Del Viento SRL | Av Rivadavia 597 | 446-7248 | ||||
| Del Viento SRL | Calle 748 Nº 125 | 448-6918 | ||||
| Del Viento SRL | Colonos Sudafricanos 2585 | 448-7002 | ||||
| Del Viento SRL | J. F. Kennedy 2910 | 448-7305 | ||||
| Del Viento SRL | San martÃn 322 | 444-4553 | ||||
| Sei Tu | 25 de Mayo 844 | 444-1418 | ||||
